Главная Каталог Mulmix (Мульмикс) Элеваторы с плоским дном
Каталог
     

Элеваторы с плоским дном

Цилиндр изготовлен из листовой строительной стали S350GD-ENс гальванизацией Sendzimir350г/м2, гарантирующей устойчивость на атмосферные влияния. С внешней стороны конструкция укреплена прессованными металлическими листьями разной толщины. Металлические листы и опорные колонны соединены сверхпрочными болтами Dacromet,обработанными для защиты против коррозии. Доступ воды в места соединения листовой стали предотвращается при помощи вмонтированных пластичных лент.

Крыша изготовлена из трапециевидных элементов из гальванизированной стали с укрепляющими ребрами, повышающими устойчивость на груз снега, транспортирующих систем и мостиков. Угол крыши 25 и 30 градусов. Крыша поднята над цилиндром приблизительно на 40мм, что способствует циркуляции воздуха и уменьшению конденсации.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.

Конструкция элеватора состоит из:

  • люка на крыше для контроля сохранения зерна;
  • отверстия во второй секции для доступа технического персонала, когда элеватор пуст;
  • сетки для защиты от птиц, закрепленной между крышей и цилиндром.




1. Мостик. 2. Подпорки для мостика. 3. Люк на крыше. 4. Индикатор уровня. 5. Лестница. 6. Люк для контроля. 7. Измерительный кабель для температуры.

Следующие сооружения могут быть доставлены по желанию клиента в зависимости от потребности
производства:

  • индикаторы максимального и минимального уровня;
  • вертикальная лестница, оборудованная предохранительными крепежными элементами;
  • лестница с перилами на крыше;
  • платформа для поддержки и контроля сооружений для подачи зерна;
  • подпорки для мостика;
  • конструкции для спуска с мостика;
  • моторные воздушные экстракторы;
  • опора для кабеля контроля температуры;
  • вентиляционная система;
  • ротационные экстракторы, очищающие остаточное зерно.


Модель Диаметр, м Высота, м Объем
С крышей Без крыши м3 т
2780/06 2,78 5,03 5,65 31 24
2780/08 2,78 6,69 7,31 41 32
2780/10 2,78 8,35 8,97 51 40
2780/12 2,78 10,01 10,63 61 48
2780/14 2,78 11,67 12,29 71 55
3700/07 3,70 5,86 6,86 65 50
3700/09 3,70 7,52 8,52 82 64
3700/11 3.70 9,18 10,18 100 78
3700/13 3,70 10,84 11,84 118 92
3700/15 3,70 12,51 13,51 136 106
4630/06 4,63 5,03 6,25 89 69
4630/08 4,63 6,69 7,91 117 91
4630/10 4,63 8,35 9,57 145 113
4630/12 4,63 10,01 11,23 172 135
4630/14 4,63 11,67 12,89 200 156
4630/16 4,63 13,34 14,55 228 178
4630/18 4,63 15,00 16,21 256 200
5560/06 5,56 5,03 6,46 130 101
5560/08 5,56 6,69 8,12 170 133
5560/10 5,56 8,35 9,78 210 164
5560/12 5,56 10,01 11,44 250 195
5560/14 5,56 11,67 13,10 290 226
5560/16 5,56 13,34 14,76 330 257
5560/18 5,56 15,00 16,42 370 289
6480/06 6,48 5,03 6,68 179 140
6480/08 6,48 6,69 8,34 234 182
6480/10 6,48 8,35 10,00 289 225
6480/12 6,48 10,01 11,66 343 268
6480/14 6,48 11,67 13,32 398 310
6480/16 6,48 13,34 14,99 453 353
6480/18 6,48 15,00 16,65 507 396
7410/10 7,41 8,35 10,22 380 296
7410/12 7,41 10,01 11,88 451 352
7410/14 7,41 11,67 13,54 523 408
7410/16 7,41 13,34 15,20 595 465
7410/18 7,41 15,00 16,86 666 520
8330/10 8,33 8,35 10,78 495 386
8330/12 8,33 10,01 12,44 585 456
8330/14 8,33 11,67 14,10 675 527
8330/16 8,33 13,34 15,76 765 597
8330/18 8,33 15,00 17,42 855 667
9260/10 9,26 8,35 11,05 617 481
9260/12 9,26 10,01 12,71 728 568
9260/14 9,26 11,67 14,37 840 655
9260/16 9,26 13,34 16,03 952 742
9260/18 9,26 15,00 17,69 1.063 830
1019/12 10,19 10,01 12,98 890 694
1019/14 10,19 11,67 14,64 1.025 800
1019/16 10,19 13,34 16,30 1.161 905
1019/18 10,19 15,00 17,96 1.296 1.011
1111/10 11,11 8,35 11,59 907 708
1111/12 11,11 10,01 13.25 1.068 833
1111/14 11,11 11,67 14,91 1.229 959
1111/16 11,11 13,34 16,57 1.390 1.084
1111/18 11,11 15,00 18.23 1.551 1.210
1296/10 12,96 8,35 12,12 1.259 982
1296/12 12,96 10,01 13,78 1.478 1.153
1296/14 12,96 11,67 15,44 1.697 1.324
1296/16 19,96 13,34 17,11 1.916 1.494
1296/18 12,96 15,00 18,77 2.135 1.665
1482/12 14,82 10,01 14,30 1.958 1.527
1482/14 14,82 11,67 15,96 2.244 1.750
1482/16 14,82 13,34 17,63 2.530 1.973
1482/18 14,82 15,00 19,29 2.816 2.196
1482/20 14,82 16,66 20,95 3.102 2.420
1482/22 14,82 18,32 22,61 3.338 2643
1574/15 15,74 12,51 17,00 2.675 2.087
1574/17 15,74 14,17 18,66 2.998 2.338
1574/19 15,74 15,83 20,32 3.321 2.590
1574/21 15,74 17,49 21,98 3.645 2.843
1574/23 15,74 19,15 23,64 3.969 3.096
1574/25 15,74 20,81 25,30 4.292 3.348
1760/15 17,60 12,51 17,61 3.443 2.685
1760/17 17,60 14,17 19.27 3.847 3.001
1760/19 17,60 15,83 20,93 4.251 3.316
1760/21 17,60 17,49 22,59 4.655 3.631
1760/23 17,60 19,15 24,25 5.059 3.946
1853/18 18,53 15,00 20,37 4.512 3.520
1853/20 18,53 16,66 22,03 4.960 3.869
1853/22 18,53 18,32 23,69 5.408 4.218
1853/24 18,53 19,98 25,35 5.856 4.568
1925/18 19,25 15,00 20,46 4.890 3.814
1925/20 19,25 16,66 22,13 5.373 4191
1925/22 19,25 18,32 23,80 5.857 4.568
1925/24 19,25 19,98 25,47 6.340 4.945
2017/18 20,17 15,00 20,85 5.397 4.209
2017/20 20,17 16,66 22.51 5.927 4.623
2017/22 20,17 18,32 24,17 6.458 5.037
2017/24 20,17 19,98 25,83 6.989 5.451
2017/26 20,17 21,64 27,49 7.520 5.865
2200/18 22,00 15,00 21,40 6.487 5.060
2200/20 22,00 16,66 23,06 7.119 5.553
2200/22 22,00 18,32 24,72 7.750 6.045
2200/24 22,00 19,98 263 8.382 6.538
2200/26 22,00 21,64 28,04 9.013 7.030
2384/18 23,84 15,00 21,90 7.697 6.004
2384/20 23,84 16,66 23.53 8.438 6.582
2384/22 23,84 18,32 25.22 9.180 7.160
2384/24 23,84 19,98 26,88 9.921 7.739
2384/26 23,84 21,64 28,54 10.663 8.317
Объемы включают и конус для подачи зерна. Объемы в тоннах относятся к продукту со специфическим весом 0,78 т/м3.
Сушилки для просушивания различных сельскохозяйственных культур, таких как: рапс, кукуруза, пшеница, ячмень, крупы, гречиха, соя, подсолнечник, овес, солод, рис:


   

Доставка сельхозтехники и запасных частей, оросительных систем, насосов во все города России (быстрой почтой и транспортными компаниями), так же через дилерскую сеть: Москва, Владимир, Санкт-Петербург, Саранск, Калуга, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Тамбов, Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Самара, Пермь, Хабаровск, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Башкирия, Ставрополь, Воронеж, Тюмень, Саратов, Уфа, Татарстан, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Тольятти, Рязань, Ижевск, Пенза, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Грозный (Чечня), Тула, Крым, Севастополь, Симферополь, в страны СНГ: Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Ташкент, Азербайджан, Таджикистан.

Наш сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ., а носит исключительно информационный характер. Для получения точной информации о наличии и стоимости товара, пожалуйста, обращайтесь по нашим телефонам. В случае копирования, использования любого материала находящегося на сайте www.zernosushilki.com, активная ссылка обязательна, в случае печати – печатная ссылка. Копирование структуры сайта, идей или элементов дизайна сайта строго запрещено.
Права на все торговые марки, изображения и материалы, представленные на сайте, принадлежат их владельцам.

Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Все персональные данные, полученные на этом сайте, не хранятся, не передаются третьим лицам, и используются только для отправки товара и исполнения заявки, полученной от покупателя. Все, лица, заполнившие форму заявки, подтверждают свое согласие на использование таких персональных данных, как имя, и телефон, указанные ими в форме заявки, для обработки и отправки заказа.
Хранение персональных данных не производится.

Тип машины *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Производитель *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Год выпуска *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Наработка

Ваше имя *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Ваш телефон *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Ваша электронная почта